保有車両
産業廃棄物に関連した専用車両から用途に応じたさまざまな種類の車両を保有しています。
大型車(最大積載 11,300kg)
大型車(最大積載 6,500kg)
大型車(最大積載 6,100kg)
脱着式コンテナ車4t(最大積載 3,750kg)
2tパワーゲート車(最大積載 2,950kg)
脱着式コンテナ車2t(最大積載 2,950kg)
重機各種
車両寸法表
車種 | 台数 |
最大積載量 |
車両寸法 |
全長 |
幅 |
高さ |
大型車 | 1 | 11,300 | 車両 | 11,900 | 2,500 | 3,370 |
荷台 | 8,500 | 2,340 | 900 | |||
大型車 | 1 | 6,500 | 車両 | 8,930 | 2,300 | 2,900 |
荷台 | 5,980 | 2,180 | 800 | |||
大型車 | 1 | 6,100 | 車両 | 8,930 | 2,300 | 2,900 |
荷台 | 5,980 | 2,180 | 800 | |||
4t コンテナ | 3 | 3,850 | 車両 | 6,500 | 2,100 | 2,800 |
荷台 | 3,500 | 1,910 | 1,200 | |||
2t コンテナ | 1 | 2,950 | 車両 | 4,710 | 1,630 | 1,980 |
荷台 | 2,660 | 1,530 | 950 | |||
2t パワーゲート | 1 | 2,950 | 車両 | 5,110 | 1,880 | 1,970 |
荷台 | 3,540 | 1,790 | 400 | |||
8㎥コンテナ | 65 | 3,850 | コンテナ(外寸) | 3,650 | 2,035 | 1,430 |
コンテナ(内寸) | 3,500 | 1,910 | 1,200 | |||
4㎥コンテナ | 12 | 2,950 | コンテナ(外寸) | 2,780 | 1,650 | 1,140 |
コンテナ(内寸) | 2,660 | 1,530 | 900 |
※残土用コンテナあり 4台